COMPANY会社案内
PHILOSOPHY経営理念
人間としての成長を重視した雇用創造を通じて社会貢献し、全ての人が一番輝ける場所創り
人にはそれぞれ輝く場所があり、その輝きは人を幸せにします。
一人ひとりの可能性を最大限に引き出す就業機会を創造することで全ての人を一番輝ける場所へ導き、
その輝きは「技術」・「品質」・「サービス」、「人間の成長」に繋がるものと考えています。
お客様の信頼のために
最高峰の「品質」を
人が一番輝ける場所を作り
「人間の成長」につなげる
お客様のニーズに合わせた
サービスを提供
OUTLINE会社概要
会社名 | 有限会社 荒井金型製作所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 荒井幸二郎 |
本社所在地 | 〒463-0023 愛知県名古屋市守山区今尻町120 |
本社連絡先 | TEL. 052-798-5131 / FAX. 052-798-5126 |
第二成型工場 | 〒463-0024 愛知県名古屋市守山区脇田町816 |
設立 | 1980年 |
従業員数 | 37名 |
事業内容 | プラスチック金型 設計 / 製作 ダイガスト金型 設計 / 製造 プレス金型部品 製作 精密部品加工(金型部品/5軸加工部品/治工具/専用機部品/試作品/各種部品加工)対応材質アルミ/一般鋼材(S50C~NAK80)/SUS/各種高硬度焼き入れ材まで幅広く対応可能精密部品加工 金型修理 / メンテナンス / 改造 プラスチック成形(試作成形~量産成形~ASSY業務) |
提携先メーカー | 日本/韓国/中国/台湾(お客様のニーズに合わせた製作対応が可能です) |
ACCESSアクセス
本社
荒井金型【第二成形工場】
荒井金型【物流センター】
HISTORY沿革
1976年 | 個人にて創業 |
---|---|
1980年 | 法人組織に改組 |
1981年 | 現在の今尻町に移転 |
1986年 | マシニング1号機 / 自動プロ導入 |
1998年 | 高速マシニングセンター / 3DCAD導入 |
2006年 | 試作用に成形機1号機(75t)導入 |
2015年 | 金型工場 / 成形工場合併 |
2016年 | 成形事業部立ち上げ 量産成形業務~ASSY業務 開始 |
2020年 | 脇田町に第二成形工業を新設 |
2022年 | 大型5軸マシニングセンター DMG mono block95 /HIPERMILL(CAD/CAM)導入 |
2024年 | 物流センター 新設 |
EQUIPMENTS保有設備
機械 設備名 |
メーカー / 型式 |
高速 回転数 |
最大 ストローク |
台数 | |
---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | MORI SEIKI DMU 85 monoBLOCK | 20,000rpm | 935×850×650 | 1 | |
高速マシニングセンター | MAZAK SMM2500 | 25,000rpm | 1,000×550×500 | 1 | |
高速マシニングセンター | MAZAK SMM2500-μ | 25,000rpm | 1,000×550×500 | 1 | |
高速マシニングセンター | MAZAK FJV250Ⅱ | 25,000rpm | 1,200×550×480 | 1 | |
高速マシニングセンター | MORI SEIKI MVX5060 | 20,000rpm | 1,000×550×500 | 1 | |
高速マシニングセンター | MORI SEIKI NVD500α1 | 20,000rpm | 1,000×550×500 | 1 | |
高速マシニングセンター | MAZAK FJV200 | 20,000rpm | 560×410×410 | 1 | |
マシニングセンター | MAZAK AJV | ー | 1,200×560×450 | 1 | |
マシニングセンター | MAZAK VQC | ー | 500×420×400 | 1 | |
放電ワイヤー加工機 | MITSUBISI FA 10S | 300×450×300 | 1 | ||
放電ワイヤー加工機 | MITSUBISI MV2400S | 400×600×350 | 1 | ||
細穴放電加工機 | MITSUBISHI VX20 | 1 | |||
NC放電加工機 | MITSUBISHI EA22 | 1 | |||
NC放電加工機 | MITSUBISHI EX8E | 1 | |||
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス VL-500 | ー | 1 | ||
レーザー溶接機 | PCL LMI-V75 | ー | ー | 1 | |
溶接機 | ダイヘンアルゴン溶接機 | ー | ー | 1 | |
溶接機 | SANWA 精密TIG溶接 | 1 | |||
汎用フライス | MAKINO | ー | ー | 3 | |
成形研磨 | MAZAK AJV NICCO |
ー | ー | 2 | |
平面研磨 | NICCO | ー | ー | 2 | |
セッチングマシン | アベ精機 | ー | ー | 1 | |
6尺旋盤 | ー | ー | ー | 1 | |
ラジアルボール盤 | ー | ー | ー | 1 | |
直立ボール盤 | ー | ー | ー | 1 | |
ボール盤 | ー | ー | ー | 1 | |
2.5t フォークリフト | ー | ー | ー | 1 | |
2t 平トラック | ー | ー | ー | 1 | |
4t 平トラック | 1 |
国内提携協力メーカー設備一覧(弊社から30分圏内)
機械 設備名 |
メーカー / 型式 |
高速 回転数 |
最大 ストローク |
台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | MAKINO D500 | 14,000rpm | 550×1000×500 | 1 |
5軸マシニングセンター | MAKINO DA300 | 20,000rpm | 450×620×500 | 1 |
5軸マシニングセンター | MAKINO a500Z | 14,000rpm | 730×750×500 | 1 |
高速マシニングセンター | MAKINO V33i | 20,000rpm | 650×450×350 | 1 |
高速マシニングセンター | MAKINO V56i | 20,000rpm | 900×550×450 | 1 |
大型マシニングセンター | OKUMA MLLLAC 852V | 15,000rpm | 2050×850×750 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA MLLLAC MB56-VB | 15,000rpm | 1050×560×460 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA MB46-VA | 15,000rpm | 762×460×460 | 1 |
立型マシニングセンター | OKUMA MC4-VB | 762×410×450 | 1 | |
立型マシニングセンター | IKEGAI TV4 | 6,000rpm | 560×410×400 | 1 |
立型マシニングセンター | MAZAK VERTICAL 530CLH | 12000rpm | 510×1050×510 | 1 |
立型マシニングセンター | MAZAK NEXUS 410B Ⅱ | 12000rpm | 410×900×570 | 2 |
CNC旋盤 | OKUMA LC20 | ー | Φ300/680L | 1 |
CNC旋盤 | OKUMA LB15 | ー | Φ200/450L | 1 |
CNC旋盤 | OKUMA LS-N | ー | Φ300/1200L | 1 |
CNC旋盤 | OKUMA LS | ー | Φ250/1250L | 1 |
ワイヤカット | ファナック α-C600iB | ー | 400×600×310 | 1 |
ワイヤカット | MITSUBISI MV1200R | ー | 300×450×300 | 1 |
ワイヤカット | MITSUBISI MV2400S | ー | 400×600×350 | 1 |
ワイヤカット | SODICK Aq550l | AQ550L | 350×550 | 1 |
機械 設備名 |
メーカー / 型式 |
高速 回転数 |
最大 ストローク |
台数 |
---|---|---|---|---|
成形機 | MEIKI M-50C-SJ | 50t | 油圧 | 1 |
成形機 | TOYO Si-80-6 | 80t | 電動 | 1 |
成形機 | MEIKI M-100B-SJ | 100t | 油圧 | 1 |
成形機 | TOYO Si-130-6 | 130t | 電動 | 1 |
成形機 | MEIKI M-150B-DM | 150t | 油圧 | 1 |
成形機 | TOYO Si-230-6 | 230t | 電動 | 1 |
成形機 | TOYO Si-280-6 | 280t | 電動 | 1 |
成形機 | TOYO Si-350-Ⅲ | 350t | 電動 | 1 |
3tウィングトラック | 1 | |||
4tウィングトラック | 1 | |||
フォークリフト 2.5t | 1 | |||
フォークリフト 1.5t | 2 |